Rogelio Santiago
Información persoal | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Rogelio Santiago García | ||
Nacemento | 19 de abril de 1911 | ||
Lugar | Marín, Galicia | ||
Falecemento | 15 de marzo de 1984 (82 anos) | ||
Posición | Centrocampista | ||
Carreira sénior | |||
Anos | Equipos | Apps† | (Gls)† |
1929–1930 | Emdem | ||
1930–1934 | Racing de Ferrol | ||
1933–1934 | Deportivo da Coruña | ||
1934–1935 | Arenas de Getxo | 17 | (3) |
1935–1936 | Valencia | 17 | (10) |
1936–1937 | Deportivo da Coruña | ||
1937–1939 | Racing de Ferrol | ||
1939–1944 | Valencia | 90 | (4) |
1946–1947 | Celta de Vigo | 0 | (0) |
Selección nacional | |||
1962–1963 | España B | 1 | (0) |
1947–1952 | España | 2 | (0) |
Adestrador | |||
1948 | Marín | ||
Huesca | |||
Lérida | |||
Granada | |||
1962–1963 | Deportivo da Coruña | ||
* Partidos e goles só en liga doméstica. † Aparicións (Goles) |
0 comentarios:
Publicar un comentario